Nacionales | La CTAA que dirigen Hugo "Cachorro" Godoy y Ricardo Peidro le envió una carta-documento a la ministra de Seguridad en la que denunció "persecución política" y "el intento de intimidar a la clase trabajadora con la imposición de multas como consecuencia de las movilizaciones convocadas los días 22 y 27 de diciembre últimos".
Nacionales | “¡Bizarro. Con él no se salva nadie!”, le dijo a La Nación con flema inglesa un empresario británico antes de eclipsarse. “Es un delirio absoluto”, acotó su vecino de fila, un periodista alemán que no conseguía creer lo que acaba de escuchar. Otros dos puntos causaron asombro: la afirmación de que el sojuzgamiento de la mujer es un invento de los enemigos de la libertad, así como el peligro que representa la defensa del medioambiente.
Nacionales | La conducción de la central obrera dijo que hubo encuentros "entre algunos legisladores y estudios de abogados, en lugares como en el Hotel Savoy" y advirtió que el oficialismo procura cambiar "la fecha de análisis del DNU y la ley 'Bases' para un día sábado".
Nacionales | Hasta ahora el monto a partir del cual la AFIP podía exigir identificación a la hora de hacer compras era de casi 93 mil pesos. Drástica actualización a partir de la fuerte inflación registrada a lo largo del último año.

Nacionales | El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martin hizo lugar a una medida cautelar presentada por una paciente de 78 años, que dejó sin efecto los aumentos realizados tras el DNU 70/2023 de Javier Milei.

&controls=0" allowfullscreen>
Nacionales | La Administración Nacional de Seguridad Social sigue con los pagos correspondientes al primer mes del nuevo año.
Nacionales | El dólar blue se vende este martes 16 de enero de 2024 a $1130, al mismo valor con el que cerró en la rueda anterior.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa americana cotiza a $1110 para la compra.
Nacionales | El gobierno de Milei quiere eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria sin informar cómo la reemplazará y cuánto aumentarán las jubilaciones. Un cálculo conservador estima una caída real del haber mínimo del 12 por ciento en este año, extendiendo de este modo la tendencia de ocho años de retroceso del poder de compra de los jubilados. Sólo en los tres únicos gobiernos kirchneristas hubo una mejora real de las jubilaciones. El desprecio del gobierno nacional por el FGS-Anses tiene el objetivo final de regresar a un régimen previsional privado de capitalización.
Nacionales | El presidente Javier Milei ratificó el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero y advirtió que “la austeridad no es negociable”, asegurando que “los daños que sufra la población dependen del Congreso”, en referencia al tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el Ejecutivo.
Nacionales | Unión por la Patria (UxP) expresó este domingo su respaldo "total" a la huelga y movilización convocada para el 24 de enero por la CGT en rechazo de las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei por medio del DNU y la Ley Ómnibus, a las que calificó como "un avance antidemocrático".
Nacionales | Según un reporte de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), 27.787.124 personas (60,9%) cuentan con obra social o medicina prepaga, mientras que 16.317.432 (35,8%) dependen exclusivamente del sistema público. Un mínimo porcentaje, apenas 3,3%, opta por planes estatales de salud.
Nacionales | En cuanto a tormentas se trata de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones, en tanto que por vientos se encuentran las patagónicas Chubut y Santa Cruz, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Nacionales | Tras el polémico descabezamiento de generales en el Ejército, el Gobierno avanzó en las últimas horas en la decisión de pasar a retiro a unos 16 almirantes de la Armada Argentina. Se trata de la mayor purga de la que se tenga memoria en democracia desde la que realizó en su momento el expresidente Raúl Alfonsín.
Nacionales | Los precios de los agroalimentos en diciembre se incrementaron 3,5 veces del campo a la góndola, de acuerdo al Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora mensualmente el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En promedio, la participación del productor justificó el 26,3% de los precios de venta final.
Nacionales | En el marco del nuevo posicionamiento del Gobierno nacional con respecto a la obra pública y la incertidumbre en el sector privado, la actividad de la construcción cayó un 14,8% en diciembre del 2023, lo que representa el segundo mes de retroceso seguido tras el aliciente de octubre. El informe de la Consultora Sarandí señaló que el último mes del 2023 fue el de mayor retroceso para la construcción desde agosto del 2020.




Página 57 de 4205
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar