Nacionales | El reporte del Ministerio de Salud informó este sábado que el país alcanzó los 8.893.568 de positivos totales. Otras 90 personas murieron y 5.595 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 126.048 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional.
Nacionales | La Administración Nacional de la Seguridad Social varía el monto según la ubicación geográfica de los beneficiarios. Va desde $7.127 hasta $10.653.
Nacionales | Los incrementos se harán efectivos a partir del 1º de marzo, es decir el próximo martes. En tanto, la oficialización quedó plasmada en Boletín Oficial.
Nacionales | El presidente de Ucrania, quien ayer difundió imágenes con uniforme militar, en realidad salió ayer de Kiev. Así lo afirmó el presidente de la Cámara Baja rusa.
Nacionales | Teniendo en cuenta el contexto de aumento de inflación global con crecimientos importantes de la base monetaria de EEUU, pareciese ser una oportunidad para posicionarse en oro o en compañías vinculadas a su cadena de valor.
Nacionales | En un contexto inflacionario mundial consecuencia de la pandemia de Covid-19, el conflicto Rusia-Ucrania ya comenzó a mostrar consecuencias en la economía mundial. Cómo afecta en el contexto global y regional.
Nacionales | Producto de la fuerte baja de los dólares financieros, el índice líder de BYMA ganó 7,6% medido en CCL, a contramano de los mercados internacionales, que volvieron a cerrar con bajas por efecto Fed y el conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, en pesos el panel líder perdió un 3,4%. Lo mejor se observó en el panel general, con alzas de hasta 43% en algunas acciones.
Nacionales | Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, y Luis Argüero, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UB, analizaron el panorama luego de la invasión rusa.
Nacionales | Mirá la cotización minuto a minuto para la compra y venta del dólar blue hoy.
Nacionales | Con estos nuevos números, un total de 8.887.973 personas cursaron la enfermedad, de los cuales 8.644.638 son pacientes recuperados y 117.377 permanecen como casos activos. Además, se registraron 86 muertes (46 hombres y 40 mujeres) que suman 125.958 personas fallecidas desde marzo del año pasado hasta la fecha a causa del Covid-19.
Nacionales | El presidente Alberto Fernández estuvo sobrevolando este viernes las zonas afectadas por incendios forestales en ambas provincias, junto a los gobernadores de esas provincias Oscar Herrera Ahuad y Gustavo Valdés, con quienes coordinará diversas acciones tendientes a fortalecer el combate al fuego y recuperar los daños provocados al sector productivo. Se destinará un monto económico a quienes más lo necesiten.
Nacionales | El vocero del presidente ruso aseguró este viernes que el mandatario "está listo" para enviar una delegación a Bielorrusia.
Nacionales | Mientras las tropas rusas avanzan sobre la capital, el canciller Serguei Lavrov afirmó que su país aceptará dialogar si Ucrania depone las armas. "Vladimir Putin está listo para enviar a Minsk (la capital de Bielorrusia).
Nacionales | Tras leer la nota y contener al niño, la docente activó el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) y se dio aviso a la policía, que detuvo al hombre en la localidad de Godoy Cruz.
Nacionales | La decisión de la Secretaría de Energía fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según explicaron, el aumento "representa una disminución de los aportes del Estado Nacional" en concepto de subsidios, y "se aplicará de manera uniforme en todo el país".




Página 429 de 4213
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar