Locales |

La cita es a las 20, por las redes sociales del Instituto de Cultura del Chaco, la productora Esto También Está Sonando y del proyecto Chaco Suena bien.
Locales |


Se entregaron 25 juegos compuestos por máscaras protectoras faciales, barbijos, cofias y chalecos fabricados por docentes de escuelas chaqueñas, destinados a personal de Salud Pública.

Locales |

La consulta de la clave CBU de cuentas abiertas en Nuevo Banco del Chaco puede realizarse a través de home banking, aplicación NBCH, Vale PEI, Tu Resumen Digital, Autoconsultas y cajeros automáticos, en forma gratuita y disponible las 24 horas.

Locales |

El último reporte del Ministerio de Salud Público del Chaco confirmó un total de 1039 casos positivos de dengue en la provincia (lo que incluye 938 probables y 101 confirmados). La mayoría de casos se concentran en Resistencia, Los Frentones y Campo Largo. A diferencia del COVID-19, hasta ahora no se reportaron fallecimientos por dengue.

Locales |

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, solicitó a las empresas de telefonía celular informes “para identificar la movilidad” de los usuarios y “corregir los comportamientos” que eviten el contagio del coronavirus debido al “incremento de la circulación” de ciudadanos en esta etapa de aislamiento social.

Locales | De los trabajadores y los servicios a la comunidad. El intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, explicó cuál es la situación financiera actual del Municipio e insistió en que es preocupante.
Locales | En todas las sucursales la atención es de 8 a 12, en tanto que en la sede de Resistencia también se habilitó un turno de 14 a 17. La atención se realiza bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos por la pandemia de coronavirus. Para ingresar, los usuarios asisten con barbijos o tapabocas.
Locales | El hecho ocurrió el domingo por la tarde. En primer término, los efectivos detuvieron a un hombre y una mujer, quienes serían los principales sospechosos. Y posteriormente capturaron a un tercero por encubrimiento. Se secuestró dinero y drogas.

Locales | En Chaco ya se aplicaron 78.000 dosis en el marco de la campaña nacional de vacunación antigripal. Los grupos de riesgo constituidos por embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses de edad y adultos mayores de 65 años tendrán prioridad hasta el 29 de abril.
Locales | Actualmente hay 209 casos confirmados y 56 pacientes recuperados de COVID-19. Una cifra de 900 reportes fueron descartados, y de los 144 casos activos con COVID-19 un total de 138 pacientes cursan el virus de manera leve y otros 6 casos de forma moderada.
Locales | El objetivo es que esta población, que constituye el mayor grupo de riesgo ante la pandemia de COVID19, no tenga ninguna necesidad de salir de sus viviendas a fin de garantizarle el cumplimiento estricto del aislamiento preventivo. "Esta población merece una contención emocional, física y social integral por parte del gobierno provincial y nos estamos asegurando de que les llegue", sostuvo la ministra.
Locales | La Ciudad de Resistencia continúa con el plan de desinfección en espacios públicos, instituciones y barrios, para evitar la propagación del coronavirus. Se intervino en esta oportunidad en los barrios Villa Prosperidad y Gobernador Ferré con la modalidad de pulverización espacial con 20 motomochilas, cuatro termonieblas, y una máquina pesada de dispersión espacial.
Locales | Mediante teleconferencia, el Gobernador, y referentes educativos de toda la provincia, analizaron estrategias para incorporar al sistema nuevas carreras acordes al desarrollo local y con salida laboral para los jóvenes chaqueños y chaqueñas.
Locales | Hoy miércoles 15 es el turno de la terminación DNI/CUIT 4 y 5; mañana para terminación DNI/CUIT 6 y 7; y el viernes 17 para terminación DNI/CUIT 8 y 9. La atención se realiza bajo el respeto estricto de todas las medidas de bioseguridad dispuestas ante la pandemia de COVID19.

Locales | Ocurrió minutos antes del mediodía de este miércoles, en el medio del viaducto. El vehículo sufrió desperfectos mecánicos. Se registraron demoras de hasta media hora para cruzar el puente.





Página 1842 de 5636
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar